Startseite
>
Neueste Beiträge
>
iPhone 14 vs. iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 vs. iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
Hier ist eine Tabelle, die das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vergleicht:
| Besonderheit | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Anzeige | 6,1-Zoll Super Retina XDR OLED-Display | 6,7-Zoll Super Retina XDR OLED-Display | 6,1-Zoll Super Retina XDR OLED-Display mit ProMotion | 6,7-Zoll Super Retina XDR OLED-Display mit ProMotion |
| Prozessor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Kamera | 12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel | 12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel | 12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Teleobjektiv | 12-MP-Weitwinkel, 12-MP-Ultraweitwinkel, 12-MP-Teleobjektiv, 12-MP-LiDAR-Scanner |
| Batterie | Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe | Bis zu 19 Stunden Videowiedergabe | Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe | Bis zu 28 Stunden Videowiedergabe |
| Preis | Ab 799 $ | Ab 899 $ | Ab 999 $ | Ab 1099 $ |
Wie Sie sehen, unterscheiden sich die vier Modelle hauptsächlich in Displaygröße, Akkulaufzeit und Kamerasystem. Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max bieten ein größeres Display, eine längere Akkulaufzeit und ein fortschrittlicheres Kamerasystem als das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Allerdings sind sie auch teurer.
Welches iPhone am besten zu Ihnen passt, hängt letztendlich von Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget ab. Wenn Sie das bestmögliche Nutzererlebnis wünschen, sind das iPhone 14 Pro oder das iPhone 14 Pro Max die richtige Wahl. Falls Sie jedoch eine günstigere Alternative suchen, sind das iPhone 14 oder das iPhone 14 Plus ebenfalls hervorragende Smartphones.