iPhone 14 vs iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
Aquí hay una tabla comparativa del iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max:
| Característica | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Mostrar | Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas | Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas | Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con ProMotion | Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con ProMotion |
| Procesador | A15 Biónico | A15 Biónico | A15 Biónico | A15 Biónico |
| Cámara | 12 MP gran angular, 12 MP ultra gran angular | 12 MP gran angular, 12 MP ultra gran angular | 12 MP gran angular, 12 MP ultra gran angular, 12 MP telefoto | 12 MP gran angular, 12 MP ultra gran angular, 12 MP telefoto, 12 MP escáner LiDAR |
| Batería | Hasta 17 horas de reproducción de vídeo | Hasta 19 horas de reproducción de vídeo | Hasta 22 horas de reproducción de vídeo | Hasta 28 horas de reproducción de vídeo |
| Precio | Comienza en $799 | Comienza en $899 | Comienza en $999 | Comienza en $1099 |
Como puedes ver, las principales diferencias entre los cuatro teléfonos son el tamaño de la pantalla, la duración de la batería y el sistema de cámara. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max tienen una pantalla más grande, mayor duración de la batería y un sistema de cámara más avanzado que el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Sin embargo, también son más caros.
En definitiva, el mejor iPhone para ti depende de tus necesidades y presupuesto. Si buscas la mejor experiencia posible, el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max son la mejor opción. Pero si buscas una opción más económica, el iPhone 14 o el iPhone 14 Plus siguen siendo excelentes teléfonos.