iPhone 14 vs iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
Voici un tableau comparatif de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max :
| Fonctionnalité | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Écran | Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces | Écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces | Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec ProMotion | Écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces avec ProMotion |
| Processeur | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Appareil photo | Grand-angle 12 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx | Grand-angle 12 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx | Grand-angle 12 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 12 Mpx | Grand-angle 12 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 12 Mpx, scanner LiDAR 12 Mpx |
| Batterie | Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 19 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 28 heures de lecture vidéo |
| Prix | À partir de 799 $ | À partir de 899 $ | À partir de 999 $ | À partir de 1 099 $ |
Comme vous pouvez le constater, les principales différences entre les quatre téléphones concernent la taille de l’écran, l’autonomie de la batterie et le système photo. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un écran plus grand, d’une autonomie plus longue et d’un système photo plus avancé que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Cependant, ils coûtent également plus cher.
En définitive, le meilleur iPhone pour vous dépend de vos besoins et de votre budget. Si vous voulez la meilleure expérience possible, l’iPhone 14 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max sont tout indiqués. Mais si vous recherchez une option plus abordable, l’iPhone 14 ou l’iPhone 14 Plus restent d’excellents téléphones.